Elnyert civil pályázatok 2010
2010.06.17.
A pályázat célja a helyi civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. A pályázat a XV. kerületi önkormányzat civil szervezeteinek programjaihoz való hozzájárulása.
| C/I Gyermekek üdültetése, táboroztatása | |
| Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért | 60 000 |
| Aranyszamár Színház Közhasznú Egyesület | 60 000 |
| CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért | 120 000 |
| Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Alapítvány | 60 000 |
| Értelmes Életért Alapítvány | 120 000 |
| Északi Fény Természetjáró Egyesület | 80 000 |
| Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány | 120 000 |
| Hartyán Alapítvány az Iskoláért | 60 000 |
| HÁTHA Műhely Egyesület | 120 000 |
| Jézus Szíve Alapítvány | 60 000 |
| Kavicsosi Deák Alapítvány | 60 000 |
| Kegyelem Alapítvány | 60 000 |
| Kontyfa Sportiskola | 60 000 |
| Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány | 60 000 |
| Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány | 60 000 |
| Magyar Gó Egyesület | 60 000 |
| Meixner Alapítvány | 60 000 |
| Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete | 60 000 |
| Neptun Alapítvány | 60 000 |
| Nihon Újpalotai Sportegyesület | 60 000 |
| Nyújtsd a Kezed Alapítvány | 60 000 |
| Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány | 60 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 60 000 |
| Rákospalota Kolozsvár DSE | 60 000 |
| Szabó Miklós Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány | 60 000 |
| Szertelen-Kék Alapítvány | 60 000 |
| Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány | 60 000 |
| Újpesti Torna Egylet | 60 000 |
| Unilever Tömegsport Egyesület | 60 000 |
| ÖSSZESEN: | 2 000 000 |
| C/II A kerület lakossága részére szervezett programok | |
| Aranyszamár Színház | 80 000 |
| ClubNetCet Egyesület | 80 000 |
| Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület | 80 000 |
| Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány | 80 000 |
| Hálózat a Kultúráért Művészetért Egyesület | 80 000 |
| HÁTHA Műhely Egyesület | 80 000 |
| Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete | 100 000 |
| INTHOS Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány | 80 000 |
| Kinizsi TTK | 80 000 |
| Közbizalom Közhasznú Egyesület | 80 000 |
| Kuci Kisállatmenhely Alapítvány | 80 000 |
| Kultúrműhely Alapítvány | 80 000 |
| Magyar Kékkereszt Egyesület | 80 000 |
| Magyar Kerékpáros Klub | 80 000 |
| Magyar Szinergia Ház Egyesület | 80 000 |
| MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület | 80 000 |
| Őszirózsa Alapítvány | 110 000 |
| Palotai Csokonai Asztali- labdarúgó Egyesület | 80 000 |
| Pestújhelyi Kertbarát Kör | 80 000 |
| Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület | 80 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 80 000 |
| Polgári Érdekképviselet Egyesület | 80 000 |
| Rákospalotáért Egyesület | 80 000 |
| Rákospalotai Madárbaráti Egyesület | 80 000 |
| Segítsd az Iskoládat Egyesület | 80 000 |
| Szertelen-Kék Alapítvány | 80 000 |
| Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület | 80 000 |
| Támogasd a Rászorulókat Alapítvány | 130 000 |
| Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány | 80 000 |
| Tündérképző Egyesület | 80 000 |
| ÖSSZESEN: | 2 500 000 |
| C/III Egyesületi rendezvények, kirándulások | |
| A Szövőgyár Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 50 000 |
| ClubNetCet | 50 000 |
| Csutkababa Alapítvány | 50 000 |
| Egészségmegőrző Egyesület | 50 000 |
| Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány | 50 000 |
| Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület | 50 000 |
| Északi Fény Természetjáró Egyesület | 50 000 |
| Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete | 50 000 |
| INTHOS Nemzetközi Kórház Hálózat Alapítvány | 50 000 |
| Kinizsi TTK | 50 000 |
| Kontyfa Sportiskola | 50 000 |
| Köztisztviselők Sportegyesülete | 50 000 |
| Magyar Gó Egyesület | 50 000 |
| Mini Manó Óvodai Alapítvány | 50 000 |
| Mozgássérültek Rákospalotai Szervezete | 50 000 |
| Nyitott Gondolkodók Egyesülete | 50 000 |
| Őszirózsa Alapítvány | 50 000 |
| Pestújhelyi Pátria Egyesület | 50 000 |
| Pestújhelyi Sport Club | 50 000 |
| Polgári Érdekképviseleti Egyesület | 50 000 |
| Rákospalota Kolozsvár DSE | 50 000 |
| Segítsd az Iskoládat Egyesület | 50 000 |
| Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület | 50 000 |
| Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete | 50 000 |
| Tavasz Kórus Alapítvány | 50 000 |
| Tündérképző Egyesület | 50 000 |
| Újpalotaiak Baráti Köre | 50 000 |
| Unilever Tömegsport Egyesület | 50 000 |
| XV. kerületi Cukorbeteg Klub | 50 000 |
| Zuglói ILCO Egyesület | 50 000 |
| ÖSSZESEN: | 1 500 000 |
| C/IV Óvodai, iskolai rendezvények | |
| A Holnap Egészséges Gyermekeiért Alapítvány | 50 000 |
| A Szövőgyár utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 50 000 |
| Alapítvány a Molnár Viktor u-i Óvoda Támogatására | 50 000 |
| Csutkababa Alapítvány | 50 000 |
| Együtt a Gyermekekért, az Egészségért Alapítvány | 50 000 |
| Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete | 50 000 |
| Kavicsosi Deák Alapítvány | 50 000 |
| Kinizsi TTK | 50 000 |
| Korona Művelődési, Kulturális és Oktatási Alapítvány | 50 000 |
| Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány | 50 000 |
| Magyar Kerékpárosklub | 50 000 |
| MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület | 50 000 |
| Micimackó és a Természet Alapítvány | 50 000 |
| Mini Manó Óvodai Alapítvány | 50 000 |
| Nyitott Gondolkodók Egyesülete | 50 000 |
| Nyújtsd a Kezed Alapítvány | 50 000 |
| Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány | 50 000 |
| Szertelen-Kék Alapítvány | 50 000 |
| Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület | 50 000 |
| Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány | 50 000 |
| ÖSSZESEN: | 1 000 000 |
| C/V Civil szervezetek együttműködésének előmozdítására szervezett programok | |
| Alapítvány az Ifjúság Tánc és Zeneművészeti Neveléséért | 100 000 |
| Civitalis Egyesület | 100 000 |
| Egészségmegőrző Egyesület | 100 000 |
| Együtt Újpalotáért Egyesület | 100 000 |
| Észak-pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egy. | 100 000 |
| Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete | 150 000 |
| Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány | 150 000 |
| Rákospalotáért Egyesület | 100 000 |
| Szilvássy Andor Barlangkutató Egyesület | 100 000 |
| ÖSSZESEN: | 1 000 000 |