Kerületünk számokban
- Lakosság száma 2014-ben: 80234 fő
| életkor | férfi | nő | összes |
| 0-3 év között | 1327 | 1233 | 2560 |
| 4-6 év között | 995 | 972 | 1967 |
| 7-14 év között | 2654 | 2531 | 5185 |
| 15-18 év között | 1377 | 1293 | 2670 |
| 19-60 év között | 23378 | 24023 | 47401 |
| 60 év felett | 7638 | 12813 | 20451 |
| Összesen: | 37369 | 42865 | 80234 |
| 18 év alattiak összesen: | 6353 | 6029 | 12382 |
| A lakosság kor- és nem szerinti megoszlása (2014.12.31-i állapot) | |||
- A XV. kerületi lakott lakások száma: 34 222 lakás (a 2011-es népszámlálás adatai alapján)
| Tulajdonjelleg | magánszemély | 32 096 |
| önkormányzat | 1 838 | |
| más intézmény, szervezet | 288 | |
| Használati jogcím | tulajdonosi | 30 355 |
| bérleti | 3 314 | |
| más jogcím | 553 | |
| Lakott lakás összesen | 34 222 |
















