Költségvetés végrehajtása
| Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata |
||
| Rendeletek normaszövegei | Költségvetési táblák | Beszámolók |
| 2021 | 2021 | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| 2020 | 2020 | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| 2019 | 2019 | 2019. évi költségvetési beszámoló 1. 2019. évi költségvetési beszámoló 2. 2019. évi költségvetési beszámoló 3. |
| 2018 | 2018 | 2018. évi költségvetési beszámoló 1. 2018. évi költségvetési beszámoló 2. 2018. évi összevont beszámoló |
| 2017 | 2017 | |
| 2016 | 2016 | 2016. évi költségvetési beszámoló 2016. évi összevont beszámoló |
| 2015 | 2015 | |
| 2014 | 2014 | |
| 2013 | 2013 | |
| 2012 | 2012 | |
| 2011 | 2011 | |
| 2010 | 2010 | |
| 2009 | 2009 | |
| 2008 | 2008 | |
| 2007 | 2007 | |
| feltöltés alatt | 2006 | |
| feltöltés alatt | 2005 | |
|
Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal |
Beszámolók |
| 2021 | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| 2020 | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| 2019 | 2019. évi költségvetési beszámoló 1. 2019. évi költségvetési beszámoló 2. |
| 2018 | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| 2016 | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Nemzetiségi Önkormányzat | Beszámolók |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest XV. Kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 2021. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest XV. Kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 2020. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest XV. Kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat | 2019. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2018. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2016. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2015. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2014. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Horvát Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2013. évi költségvetési beszámoló |
| XV. Kerületi Bolgár Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Görög Nemzetiségi Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Román Nemzetiségi Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
| Budapest Főváros XV. Kerületi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat | 2012. évi költségvetési beszámoló |
















