Menu

Kerületi szinten védett épületek, utcaszakaszok, településrészek

Egyedi védett épület, építmény (VÉ)

1. Ady Endre utca 13.-15. – Szűcs István utca 24. 81990
2. Ady Endre utca 20. 81994
3. Ady Endre utca 32. – Klebelsberg Kunó utca 18/ a. 82136
4. Ady Endre utca 34. 82137
5. Ady Endre utca 36. 82138
6. Ady Endre utca 41. 82195
7. Ady Endre utca 47. 82278

 8. Attila utca 6. 90026
9. Attila utca 8. 90025
10. Attila utca 14. 90016

11. Árvavár utca 7/a. 82020
12. Árvavár utca 19. 82161
13. Árvavár utca 21/a, b – Molnár Viktor utca 1/a. 82163, 82164

14. Bartók Béla utca 14/a. 87831

15. Batthyány utca 7. – Rákóczi utca 19. 87712/1
16. Batthyány utca 22. 87796
17. Batthyány utca 26. 87806
18. Batthyány utca 31/b 87883
19. Batthyány utca 34. 87814
20. Batthyány utca 36. 87815
21. Batthyány utca 37. 88008
22. Batthyány utca 40/b. 88013

23. Bácska utca 1. – Széchenyi tér 5. – Jókai utca 4. 87659
24. Bácska utca 3. 87660
25. Bácska utca 17. – Bethlen Gábor utca 2. 87570
26. Bácska utca 25. – Pázmány Péter utca 6. 87587

27. Beller Imre utca 76. 86596
28. Beller Imre utca 163. 80561
29. Beller Imre utca 165/a. 80565

30. Bethlen Gábor utca 3. 87581
31. Bethlen Gábor utca 5. 87580
32. Bethlen Gábor utca 7. 87579
33. Bethlen Gábor utca 9. – Dobó utca 6. 87573
34. Bethlen Gábor utca 11.– Dobó utca 9. 87349
35. Bethlen Gábor utca 41. 87310
36. Bethlen Gábor utca 51. 87288
37. Bethlen Gábor utca 57 87283
38. Bethlen Gábor utca 71. 87048
39. Bethlen Gábor utca 103. 86972
40. Bethlen Gábor utca 109. 86977
41. Bethlen Gábor utca 121. 86996
42. Bethlen Gábor utca 124. 86927

43. Bezsilla Nándor utca 17. 82004
44. Bezsilla Nándor utca 29. 81987
45. Bezsilla Nándor utca 36. 82072

46. Bocskai utca 38. 87480
47. Bocskai utca 45. 87440
48. Bocskai utca 53. – Radda Barmen utca 27. 87205
49. Bocskai utca 64. – Radda Barmen utca 29. 87203
50. Bocskai utca 65. 87220
51. Bocskai utca 70 -78. 87185
52. Bocskai utca 103. 87129
53. Bocskai utca 175. 80517

54. Dobó utca 3. 87345
55. Dobó utca 5. 87346
56. Dobó utca 18. 87545

57. Eötvös utca 3. 87565
58. Eötvös utca 8. 87535
59. Eötvös utca 10. 87536
60. Eötvös utca 15/b – Dobó utca 14. 87549
61. Eötvös utca 17. – Dobó utca 17. 87355
62. Eötvös utca 18. – Dobó utca 19. 87403
63. Eötvös utca 19. 87356
64. Eötvös utca 46. 87437
65. Eötvös utca 67. 87248
66. Eötvös utca 69. 87249
67. Eötvös utca 71. 87250
68. Eötvös utca 79. 87260
69. Eötvös utca 135/a, b. 86930, 86929
70. Eötvös utca 151. 80467

71. Énekes utca 10/b – Horváth Mihály utca 9. 88432

72. Fő út 2. – Énekes utca 1/a. 88417
73. Fő út 33. – 35. 90183
74. Fő út 39. 90230
75. Fő út 41. 90231
76. Fő út 62. 87704
77. Fő út 76. 87784
78. Fő út 86. 87877

79. Gergő utca 85. – Hősők útja 6. sarok (feszület) 83376/1
80. Gubó utca 2.- 4. 88258/9

81. Illyés Gyula utca 15. – Beller Imre utca sarka 90240

82. József Attila utca 49. 82726

83. Juhos köz 4. 89978

84. Kert köz 2. 88371

85. Kinizsi utca 86. Rákospalotai Baptista Gyülekezet 86718

86. Kisfaludy utca 14. 90209

87. Klebelsberg Kunó utca 24. 82125
88. Klebelsberg Kunó utca 39. 82077
89. Klebelsberg Kunó utca 43. 82082

90. Kozák tér 13.- 16. 84747/1
91. Közvágóhíd utca 13. – Esthajnal utca 2. 89405
92. Közvágóhíd utca 30.- 31. (volt vágóhíd) 88258/1

93. Molnár Viktor utca 59. 82801

94. Pázmány Péter utca 1/c. 87602
95. Pázmány Péter utca 98. – Szerencs utca 3. 86969
96. Pázmány Péter utca 111. 80386

97. Pestújhelyi tér – Pestújhelyi Keresztelő Szent János r. k. Plébániatemplom 82088
98. Pestújhelyi út 31. – Molnár Viktor utca 53/a 82809
99. Pestújhelyi út 35/b 82721
100. Pestújhelyi út 72. 83581
101. Pestújhelyi út 74. – Templom tér 6. 83582

102. Pozsony utca 26/a., 26/b. 88316, 88317
103. Pozsony utca 37. 87812
104. Pozsony utca 39. 87813
105. Pozsony utca 47. – Sződliget utca 2. 88017
106. Pozsony utca 51. 88019
107. Pozsony utca 57. – Sín utca 2. 88047

108. Rákos út 52. 85966
109. Rákos út 58. 85829/1

110. Rákospalotai körvasútsor 43. (feszület) 81727
111. Rákospalotai Körvasútsor 49. 81858

112. Régi Fóti út 42. 90132
113. Régi Fóti út 75. Református Imaház 90248
114. Régi Fóti út 77. Zsinagóga 90246

115. Sín utca 7. – Batthyány utca 45. 88004
116. Sín utca 10. – Batthyány utca 47/a. 88039
117. Sín utca 12. 88037
118. Sín utca 13. – Morzsa utca 2. 87999
119. Sín utca 15. – Morzsa utca 1.-3. 87988/2
120. Sín utca 17. 87988/1
121. Sín utca 24. 88029/2
122. Sín utca 25. 87975

123. Sződliget utca 19. 87894
124. Sződliget utca 21. 87895
125. Sződliget utca 24-30. 87976
126. Sződliget utca 40. 87945
127. Sződliget utca 43. 87920

128. Sztárai Mihály tér 3.- Pestújhelyi Református Egyházközösség Temploma 82496

129. Szűcs István utca 14. 82003
130. Szűcs István utca 16. 82002
131. Szűcs István utca 20. 81998
132. Szűcs István utca 23. 81880
133. Szűcs István utca 75. 82914

134. Vörösmarty utca 19. 90053

Védett településrész (VT)

(Lehatárolás a Rendelet 2.sz. mellékletét képező térkép szerint)

ÖREGFALU

ÜDÜLŐTELEP

RÁKOSPALOTA—ÚJFALU

PESTÚJHELY, villanegyed

KERTVÁROS

ŐRJÁRAT UTCAI SZOCREÁL LAKÓTELEP (Őrjárat utca – Szent Korona útja – Kolozsvár utca – Széchenyi út)

Védett utcaszakasz (VU)

Pozsony utca 10. és 20. közötti szakasza egy telek mélységig

Régi Fóti út a 45/a-b. és 53. szám közötti szakasza egy telek mélységig (falusias, hossztornácos házsor)

Pestújhelyi út mindkét oldala a Molnár Viktor utca és a Szerencs utca között egy telek mélységig

Gubó utca 6.- 8. (munkáslakóházak együttese) 88258/9, 88258/10